Recommended configuration (fastest + nearest)
Primary Server |
208.67.222.222
|
OpenDNS-2 |
Secondary Server |
156.154.70.1
|
UltraDNS |
Tertiary Server |
4.2.2.2
|
Level 3/GTEI-2 |
IP |
Descr. | Hostname | Avg (ms) | Diff | Min | Max | TO | N |
208.67.222.222 | OpenDNS-2 | resolver1.opendns.com | 460.57 | 3.6% | 261.0 | 3500.0 | 2 | 1 |
8.8.8.8 |
SYS-8.8.8.8 | google-public-dns-a.google.com | 476.94 | 273.9 | 3500.0 | 3 | 0 |
209.253.113.18 |
Mcleod 3 US | cachens3.mcleodusa.net | 513.36 | -7.1% | 262.7 | 3500.0 | 2 | 1 |
216.165.129.157 | 216.165.129.157 | ns6.dns.tds.net | 529.09 | -9.9% | 262.6 | 3500.0 | 2 | 0 |
216.170.153.146 | TDS 8 US | ns8.dns.tds.net | 560.03 | -14.8% | 262.7 | 3500.0 | 3 | 0 |
216.52.129.1 | Internap CHI US | ns1.chi.pnap.net | 567.64 | -16.0% | 264.2 | 3500.0 | 3 | 0 |
134.48.1.32 | Marquette Uni US | dns1.mu.edu | 596.11 | -20.0% | 266.2 | 3500.0 | 7 | 0 |
4.2.2.2 | Level 3/GTEI-2 | b.resolvers.Level3.net | 603.13 | -20.9% | 261.8 | 3500.0 | 2 | 0 |
156.154.70.1 | UltraDNS | rdns1.ultradns.net | 610.57 | -21.9% | 261.7 | 3500.0 | 4 | 0 |
216.52.129.33 | 216.52.129.33 | ns2.chi.pnap.net | 611.23 | -22.0% | 263.8 | 3500.0 | 5 | 0 |
4.2.2.3 | Level 3/GTEI-3 | c.resolvers.level3.net | 630.44 | -24.3% | 261.9 | 3500.0 | 3 | 0 |
4.2.2.1 | Level 3/GTEI | a.resolvers.level3.net | 654.94 | -27.2% | 262.4 | 3500.0 | 3 | 0 |
216.81.128.132 | 216.81.128.132 | nscache3-mngt.dsm.lightedge.com | 690.13 | -30.9% | 268.0 | 3500.0 | 3 | 2 |
174.34.129.34 | 174.34.129.34 | 174.34.129.34.rdns.ubiquityservers.com | 690.90 | -31.0% | 264.0 | 3500.0 | 5 | 0 |
64.58.254.2 | 64.58.254.2 | ns1.met-net.com | 750.62 | -36.5% | 275.8 | 3500.0 | 12 | 0 |
216.146.35.35 | DynGuide | resolver1.dyndnsinternetguide.com | 1222.12 | -61.0% | 262.4 | 3500.0 | 55 |
2 |